美國(guó)Tedea model 1002/1002-k稱(chēng)重傳感器產(chǎn)品介紹
Tedea model 1002/1002-K型稱(chēng)重傳感器是尺寸很小的低量程的鋁制單點(diǎn)式稱(chēng)重傳感器,適用于簡(jiǎn)單稱(chēng)重秤或用于工業(yè)測(cè)量和醫(yī)療應(yīng)用。
美國(guó)Tedea model 1002/1002-k稱(chēng)重傳感器特征
- •容量為0.5-20千克,350歐姆
- •容量為5-30千克,1000歐姆
- •鋁結(jié)構(gòu)
- •單點(diǎn)200 x 200 mm平臺(tái)
- •IP66密封保護(hù)
美國(guó)Tedea model 1002/1002-k稱(chēng)重傳感器產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 值 | 單位 | |
型號(hào) | 1002 | 1002-K | |
NTEP/OIML 認(rèn)證 | 不支持 | ||
分度值 (n) | 1000 | ||
額定量程-R.C.(Emax) | 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 | 5, 8, 10, 15, 20, 30 | kg |
輸出電壓 | 0.5 | 1.5 | mV/V |
輸出誤差 | 10 | ±% mV/V | |
零點(diǎn)平衡 | 0.4 | 0.2 | +mVA |
蠕變(30min) | 0.05 | ±% of applied load | |
綜合誤差 | 0.1 | ±% of rated output | |
零點(diǎn)溫度影響 | N/A | ±% of rated output/°C | |
靈敏度溫度影響 | N/A | ±% of applied load/°C | |
線性誤差 | 0.16 | ±% of rated load/cm | |
額定溫度 | -10 to +40 | °C | |
工作溫度范圍 | -20 to +70 | °C | |
安全負(fù)載 | 150 | % of R.C. | |
極限負(fù)載 | 300 | % of R.C. | |
額定激勵(lì)電壓 | 5 | Vdc or Vac rms | |
最大電壓 | 15 | Vdc or Vac rms | |
輸入阻抗 | 350±50 | 1000±50 | Ohms |
輸出阻抗 | 350±50 | 1000±50 | Ohms |
絕緣電阻 | >2000 | Mega-Ohms | |
電纜長(zhǎng)度 | 0.25 | m | |
電纜類(lèi)型 | 64線制, PVC | 標(biāo)準(zhǔn) | |
材質(zhì) | 鋁 | ||
密封等級(jí) | IP66 | ||
額定扭矩 | 2 | N*m |
美國(guó)Tedea model 1002/1002-k稱(chēng)重傳感器產(chǎn)品尺寸
